|





| 货号 | -- |
| EINECS编号 | 暂无 |
| 品牌 | 东康源 |
| 用途 | 原料 |
| 外观 | 白色粉末 |
| CAS编号 | 77-09-8 |
| 别名 | 3,3-双(4-羟基苯基)-1(3H)-异苯并呋喃酮;酚酞;3,3-二(4-羟苯基)-3H-异苯并呋喃酮;3,3-双(对羟基苯基)苯酞;非诺夫他林;果导;3,3-双(4-羟苯基)-1(3H)-异苯并呋喃酮;2,2-雙(對羥苯)酞 |
| 保质期 | 24月 |
| 级别 | 医药级 |
| 英文名称 | Phenolphthalein |
| 包装规格 | 原料 |
| 纯度 | 99% |
| 分子式 | C20H14O4 |
| 质量标准 | 企业标准 |
酚酞原料药
中文名称:酚酞
中文同义词: 3,3-双(4-羟基苯基)-1(3H)-异苯并呋喃酮;酚酞;3,3-二(4-羟苯基)-3H-异苯并呋喃酮;3,3-双(对羟基苯基)苯酞;非诺夫他林;果导;3,3-双(4-羟苯基)-1(3H)-异苯并呋喃酮;2,2-雙(對羥苯)酞
英文名称:Phenolphthalein
CAS号: 77-09-8
分子式:C20H14O4
分子量:318.32
EINECS号:201-004-7
【用途 】该品为常用的酸指标剂,变色范围pH8.2(无色)-10.0(红色)。
| 产品名称 | 英文名称 | CAS No. | 纯度 |
|
|
|
|
|
| 盐酸柔红霉素 | Daunorubicin hydrochloride | 23541-50-6 | ≥98% |
| 苄星青霉素 G | Benzathine benzylpenicillin | 1538-09-6 | ≥98% |
| 硫酸安普霉素 | Apramycin sulfate | 41194-16-5 | ≥98% |
| 硫酸粘杆菌素 | Colistin sulfate | 1264-72-8 | ≥98% |
| 丝裂霉素c | Mitomycin C | 50-07-7 | ≥98% |
| 磷霉素氨丁三醇 | Fosfomycin tromethamine | 78964-85-9 | ≥98% |
| 格尔德霉素 | Geldanamycin | 30562-34-6 | ≥98% |
| 盐酸万古霉素 | Vancomycin hydrochloride | 1404-93-9 | ≥98% |
| 乙酰螺旋霉素 | Acetylspiramycin | 24916-51-6 | ≥98% |
| 恩拉霉素 | ENDURACIDIN HYDROCHLORIDE | 11115-82-5 | ≥98% |
| 氨苄西林 | Ampicillin | 69-53-4 | ≥98% |
| 氨苄西林钠 | Ampicillin sodium | 69-52-3 | ≥98% |
| 利福平 | Rifampicin | 13292-46-1 | ≥98% |
| 扑热息痛 | Acetaminophen | 103-90-2 | ≥98% |
| 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 68-35-9 | ≥98% |
| 磺胺嘧啶钠 | Sodium sulfadiazine | 547-32-0 | ≥98% |
| 双氯酚酸 | 1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone | 15307-86-5 | ≥98% |
| 双氯酚酸钠 | Diclofenac sodium | 15307-79-6 | ≥98% |
| 双氯芬酸钾 | Diclofenac potassium | 15307-81-0 | ≥98% |
| 右旋酮洛芬 | (S)-(+)-Ketoprofen | 22161-81-5 | ≥98% |
| 酮基布洛芬 | Ketoprofen | 22071-15-4 | ≥98% |
| 聚维酮碘 | Povidone iodine | 25655-41-8 | ≥98% |
| 安替比林 | Antipyrine | 60-80-0 | ≥98% |
| 氨基比林 | 4-DiMethylaMino Antipyrine | 58-15-1 | ≥98% |
| 酒石酸泰乐菌素 | Tylosin tartrate | 74610-55-2 | ≥98% |
| 泰乐菌素 | Tylosin | 1401-69-0 | ≥98% |
| 伊维菌素 | Ivermectin | 70288-86-7 | ≥98% |
| 硫酸粘杆菌素 | Colistin sulfate | 1264-72-8 | ≥98% |
| 硫酸多粘菌素 B | Polymyxin B sulfate | 1405-20-5 | ≥98% |
| 环孢菌素 | CYCLOSPORINE | 79217-60-0 | ≥98% |
| 延胡索酸泰妙菌素 | Tiamulin fumarate | 55297-96-6 | ≥98% |
| 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 68-35-9 | ≥98% |
| 磺胺嘧啶钠 | Sodium sulfadiazine | 547-32-0 | ≥98% |
| 磺胺嘧啶银 | Silver sulfadiazine | 22199-08-2 | ≥98% |
| 尿嘧啶核苷 | Uridine | 58-96-8 | ≥98% |
| 磺胺间甲氧基嘧啶钠 | Sulfamonomethoxine sodium | 38006-08-5 | ≥98% |
| 乙胺嘧啶 | Pyrimethamine | 58-14-0 | ≥98% |
| β-胸腺嘧啶核苷 | Thymidine | 50-89-5 | ≥98% |
| 5-氮杂胞嘧啶核苷 | 5-Azacytidine | 320-67-2 | ≥98% |
| 5-氟尿嘧啶 | 5-Fluorouracil | 51-21-8 | ≥98% |
酚酞原料药