|





| 货号 | -- |
| EINECS编号 | 暂无 |
| 品牌 | 东康源 |
| 用途 | 原料 |
| 外观 | 白色粉末 |
| CAS编号 | 7177-48-2 |
| 别名 | 氨苄青霉素;氨苄青、安比西林、安必仙、沙维西林、赛米西林、氨苄西、潘别丁 |
| 保质期 | 24月 |
| 级别 | 医药级 |
| 英文名称 | Ampicillin |
| 包装规格 | 原料 |
| 纯度 | 99% |
| 分子式 | C16H19N3O4S |
| 质量标准 | 企业标准 |
氨苄西林原料药
产品名称:氨苄西林
英文名称:Ampicillin
CAS NO.:7177-48-2
常见别名:氨苄青霉素;氨苄青、安比西林、安必仙、沙维西林、赛米西林、氨苄西、潘别丁
分子结构:C16H19N3O4S
分子质量:349.40
相对密度:1.43g/cm3
产品纯度:氨苄西林原料药有效含量≥99%
外观性状:氨苄西林原料药呈白色晶体或粉末,几乎无臭,味微苦
物化性质:氨苄西林原料药微溶于水和甲醇。几乎不溶于氯方、乙咪、丙同和四氯化炭。
包装规格:25kg/纸板桶,或按客户要求包装
贮存条件:遮光、密封保存;放在儿童伸手不及处
| 产品名称 | 英文名称 | CAS No. | 纯度 |
| | | | |
| 盐酸柔红霉素 | Daunorubicin hydrochloride | 23541-50-6 | ≥98% |
| 苄星青霉素 G | Benzathine benzylpenicillin | 1538-09-6 | ≥98% |
| 硫酸安普霉素 | Apramycin sulfate | 41194-16-5 | ≥98% |
| 硫酸粘杆菌素 | Colistin sulfate | 1264-72-8 | ≥98% |
| | |||
| 磷霉素氨丁三醇 | Fosfomycin tromethamine | 78964-85-9 | ≥98% |
| 格尔德霉素 | Geldanamycin | 30562-34-6 | ≥98% |
| 盐酸万古霉素 | Vancomycin hydrochloride | 1404-93-9 | ≥98% |
| 乙酰螺旋霉素 | Acetylspiramycin | 24916-51-6 | ≥98% |
| 恩拉霉素 | ENDURACIDIN HYDROCHLORIDE | 11115-82-5 | ≥98% |
| 氨苄西林 | Ampicillin | 69-53-4 | ≥98% |
| 氨苄西林钠 | Ampicillin sodium | 69-52-3 | ≥98% |
| 利福平 | Rifampicin | 13292-46-1 | ≥98% |
| 扑热息痛 | Acetaminophen | 103-90-2 | ≥98% |
| 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 68-35-9 | ≥98% |
| 磺胺嘧啶钠 | Sodium sulfadiazine | 547-32-0 | ≥98% |
| 双氯酚酸 | 1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone | 15307-86-5 | ≥98% |
| 双氯酚酸钠 | Diclofenac sodium | 15307-79-6 | ≥98% |
| 双氯芬酸钾 | Diclofenac potassium | 15307-81-0 | ≥98% |
| 右旋酮洛芬 | (S)-(+)-Ketoprofen | 22161-81-5 | ≥98% |
| 酮基布洛芬 | Ketoprofen | 22071-15-4 | ≥98% |
| 聚维酮碘 | Povidone iodine | 25655-41-8 | ≥98% |
| 安替比林 | Antipyrine | 60-80-0 | ≥98% |
| | |||
| 酒石酸泰乐菌素 | Tylosin tartrate | 74610-55-2 | ≥98% |
| 泰乐菌素 | Tylosin | 1401-69-0 | ≥98% |
| 伊维菌素 | Ivermectin | 70288-86-7 | ≥98% |
| 硫酸粘杆菌素 | Colistin sulfate | 1264-72-8 | ≥98% |
| 硫酸多粘菌素 B | Polymyxin B sulfate | 1405-20-5 | ≥98% |
| 环孢菌素 | CYCLOSPORINE | 79217-60-0 | ≥98% |
| 延胡索酸泰妙菌素 | Tiamulin fumarate | 55297-96-6 | ≥98% |
| 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 68-35-9 | ≥98% |
| 磺胺嘧啶钠 | Sodium sulfadiazine | 547-32-0 | ≥98% |
| 磺胺嘧啶银 | Silver sulfadiazine | 22199-08-2 | ≥98% |
| 尿嘧啶核苷 | Uridine | 58-96-8 | ≥98% |
| 磺胺间甲氧基嘧啶钠 | Sulfamonomethoxine sodium | 38006-08-5 | ≥98% |
| 乙胺嘧啶 | Pyrimethamine | 58-14-0 | ≥98% |
| β-胸腺嘧啶核苷 | Thymidine | 50-89-5 | ≥98% |
| 5-氮杂胞嘧啶核苷 | 5-Azacytidine | 320-67-2 | ≥98% |
| 5-氟尿嘧啶 | 5-Fluorouracil | 51-21-8 | ≥98% |
氨苄西林原料药