|





| 货号 | -- |
| EINECS编号 | 228-506-9 |
| 品牌 | 东康源 |
| 用途 | 原料 |
| 外观 | 白色粉末 |
| CAS编号 | 6284-40-8 |
| 别名 | N-甲基-D-葡糖胺;1-去氧-1-甲胺山梨醇;葡萄糖甲胺;N-甲基葡萄胺;甲基葡糖胺;N-甲基-D-葡胺;N-甲基-D-葡萄糖胺;N-甲基-D-葡萄糖胺 |
| 保质期 | 24月 |
| 级别 | 医药级 |
| 英文名称 | N-Methyl-D-glucamine |
| 包装规格 | 原料 |
| 纯度 | 99% |
| 分子式 | C7H17NO5 |
| 质量标准 | 企业标准 |
葡甲胺原料药
【 葡甲胺原料药基本属性】
产品名称:葡甲胺
中文别名:N-甲基-D-葡糖胺;1-去氧-1-甲胺山梨醇;葡萄糖甲胺;N-甲基葡萄胺;甲基葡糖胺;N-甲基-D-葡胺;N-甲基-D-葡萄糖胺;N-甲基-D-葡萄糖胺,99%
CAS登录号:6284-40-8
英文名称:N-Methyl-D-glucamine
分子式:C7H17NO5
分子量:195.21358
EINECS:228-506-9
【产品用途】
作为造影剂的助溶剂及表面活性剂。诊断用药,作为造影剂的助溶剂及诊断用药,造影剂的助溶剂、表面活性剂
【物化性质】
外观:白色粉末
沸点:490.4oCoC at 760 mmHg
熔点:128-132oC
密度:1.375
| 产品名称 | 英文名称 | CAS No. | 纯度 |
| 氯霉素 | Chloramphenicol | 56-75-7 | ≥98% |
| 硫酸新霉素 | Neomycin sulfate | 1405-10-3 | ≥98% |
| 硫酸链霉素 | Streptomycin sulfate | 3810-74-0 | ≥98% |
| 盐酸金霉素 | Chlortetracycline hydrochloride | 64-72-2 | ≥98% |
| 硫酸庆大霉素 | Gentamycin sulfate | 1405-41-0 | ≥98% |
| 盐酸强力霉素 | Doxycycline hyclate | 24390-14-5 | ≥98% |
| 硫酸链霉素 | Streptomycin sulfate | 3810-74-0 | ≥98% |
| 单硫酸卡那霉素 | Kanamycin sulfate | 25389-94-0 | ≥98% |
| 盐酸阿霉素 | Doxorubicin hydrochloride | 25316-40-9 | ≥98% |
| 盐酸表阿霉素 | Epirubicin hydrochloride | 56390-09-1 | ≥98% |
| 青霉素钾 | Potassium benzylpenicillin | 113-98-4 | ≥98% |
| 青霉素钠 | Penicillin G sodium salt | 69-57-8 | ≥98% |
| 青霉素G钾 | Potassium benzylpenicillin | 113-98-4 | ≥98% |
| 羧苄青霉素钠 | Carbenicillin disodium | 4800-94-6 | ≥98% |
| 红霉素 | Erythromycin | 114-07-8 | ≥98% |
| 土霉素 | Oxytetracycline | 79-57-2 | ≥98% |
| 盐酸土霉素 | Oxytetracycline hydrochloride | 2058-46-0 | ≥98% |
| 盐酸克林霉素 | Clindamycin hydrochloride | 21462-39-5 | ≥98% |
| 克林霉素磷酸酯 | Clindamycin phosphate | 24729-96-2 | ≥98% |
| 盐酸大观霉素 | SPECTINOMYCIN DIHYDROCHLORIDE | 21736-83-4 | ≥98% |
| 盐酸甲烯土霉素 | Metacycline hydrochloride | 3963-95-9 | ≥98% |
| 妥布霉素 | Tobramycin | 32986-56-4 | ≥98% |
| 硫酸巴龙霉素 | PAROMOMYCIN SULFATE | 1263-89-4 | ≥98% |
| 雷帕霉素 | Rapamycin | 53123-88-9 | ≥98% |
| 盐酸春雷霉素 | Kasugamycin hydrochloride | 19408-46-9 | ≥98% |
| 阿奇霉素 | Azithromycin | 83905-01-5 | ≥98% |
| 磷霉素钠 | Disodium phosphonomycin | 26016-99-9 | ≥98% |
| 盐酸林可霉素 | Lincomycin hydrochloride | 859-18-7 | ≥98% |
| 克拉霉素 | Clarithromycin | 81103-11-9 | ≥98% |
| 达托霉素 | Daptomycin | 103060-53-3 | ≥98% |
| 甲砜霉素 | Thiamphenicol | 15318-45-3 | ≥98% |
葡甲胺原料药