|





| 货号 | -- |
| EINECS编号 | 暂无 |
| 品牌 | 东康源 |
| 用途 | 原料 |
| 外观 | 白色粉末 |
| CAS编号 | 27220-47-9 |
| 别名 | 硝酸益康唑,硝酸益康唑, 益康唑 |
| 保质期 | 24月 |
| 级别 | 医药级 |
| 英文名称 | Econazole Nitrate |
| 包装规格 | 原料 |
| 纯度 | 99% |
| 分子式 | C18H15Cl3N2O |
| 质量标准 | 企业标准 |
硝酸益康唑原料药
硝酸益康唑
硝酸益康唑厂家,硝酸益康唑价格,硝酸益康唑原料,湖北硝酸益康唑厂家
硝酸益康唑化学式 C18H15Cl3N2O
硝酸益康唑CAS编号 27220-47-9
硝酸益康唑原料药别名:硝酸益康唑,硝酸益康唑, 益康唑
硝酸益康唑原料药质量标准 CPBPUSP
硝酸益康唑原料药包装规格 25KG桶
硝酸益康唑原料药英文名:Econazole Nitrate
硝酸益康唑原料药含量 99%,
硝酸益康唑原料药包装规格 25KG桶
硝酸益康唑原料药分子式:C18H15Cl3N2O.HNO3 444.70
硝酸益康唑原料药性状:本品为白色或微黄色的结晶或结晶性粉末;无臭。 本品在甲醇中易溶,在氯仿中微溶,在水中极微溶解。
硝酸益康唑原料药熔点: 本品的熔点为163 ~167℃,熔融时同时分解。
| 产品名称 | 英文名称 | CAS No. | 纯度 |
| 硫酸小檗碱 | BERBERINE ACID SULFATE | 633-66-9 | ≥98% |
| 盐酸小檗碱 | Berberine hydrochloride | 633-65-8 | ≥98% |
| 地克珠利 | Diclazuril | 101831-37-2 | ≥98% |
| 桑黄素 | MORIN | 480-16-0 | ≥98% |
| 桑色素 | MORIN R. G. | 654055-01-3 | ≥98% |
| 吲哚美辛 | Indometacin | 53-86-1 | ≥98% |
| 烟酸占替诺 | Xanthinol nicotinate | 437-74-1 | ≥98% |
| 替米考星 | Tilmicosin | 108050-54-0 | ≥98% |
| 替米考星磷酸盐 | Tilmicosin phosphate | 137330-13-3 | ≥98% |
| 恩诺沙星 | Enrofloxacin | 93106-60-6 | ≥98% |
| 盐酸恩诺沙星 | Enrofloxacin hydrochloride | 112732-17-9 | ≥98% |
| 乳酸恩诺沙星 | ENROFLOXACIN LACTATE | 931066-01-2 | ≥98% |
| 盐酸环丙沙星 | Ciprofloxacin HCl | 93107-08-5 | ≥98% |
| 环丙沙星 | Ciprofloxacin | 85721-33-1 | ≥98% |
| 乳酸环丙沙星 | Ciprofloxacin lactate | 97867-33-9 | ≥98% |
| 甲磺酸帕珠沙星 | Pazufloxacin mesilate | 163680-77-1 | ≥98% |
| 盐酸氧氟沙星 | Ofloxacin hydrochloride | 118120-51-7 | ≥98% |
| 乳酸左氧氟沙星 | LEVOFLOXACIN LACTATE | 294662-18-3 | ≥98% |
| 盐酸左氧氟沙星 | Levofloxacin hydrochloride | 177325-13-2 | ≥98% |
| 左氧氟沙星 | Levofloxacin hydrochloride | 100986-85-4 | ≥98% |
| 盐酸莫西沙星 | Moxifloxacin hydrochloride | 186826-86-8 | ≥98% |
| 盐酸洛美沙星 | Lomefloxacin hydrochloride | 98079-52-8 | ≥98% |
| 诺氟沙星 | NORFLOXACIN | 70458-96-7 | ≥98% |
| 加替沙星 | Gatifloxacin | 112811-59-3 | ≥98% |
| 盐酸莫西沙星 | Moxifloxacin hydrochloride | 186826-86-8 | ≥98% |
| 马波沙星 | Marbofloxacin | 115550-35-1 | ≥98% |
| 甲硝唑 | Metronidazole | 443-48-1 | ≥98% |
| 阿苯达唑 | Albendazole | 54965-21-8 | ≥98% |
| 盐酸左旋咪唑 | Levamisole hydrochloride | 16595-80-5 | ≥98% |
| 硝酸咪康唑 | Miconazole nitrate | 22832-87-7 | ≥98% |
| 硝酸异康唑 | Isoconazole nitrate | 24168-96-5 | ≥98% |
| 芬苯达唑 | Fenbendazole | 43210-67-9 | ≥98% |
| 甲苯达唑 | Mebendazole | 31431-39-7 | ≥98% |
| 联苯苄唑 | Bifonazole | 60628-96-8 | ≥98% |
| 酮康唑 | Ketoconazole | 65277-42-1 | ≥98% |
| 克霉唑 | Clotrimazole | 23593-75-1 | ≥98% |
| 替硝唑 | Tinidazole | 19387-91-8 | ≥98% |
| 咪唑 | Imidazole | 288-32-4 | ≥98% |
| 聚苯并咪唑 | Phenformin | 114-86-3 | ≥98% |
| 氟康唑 | Fluconazole | 86386-73-4 | ≥98% |
| 盐酸四咪唑 | Tetramisole hydrochloride | 5086-74-8 | ≥98% |
硝酸益康唑原料药